静岡県クラブ選手権 決勝 試合結果
浜松クラブ | 磐田クラブ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | - | 12 | 19 | |||
0 | 7 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 前 | 2 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 後 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 計 | 3 | 2 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2012/05/20 |
---|---|
Kick off | 12:00 |
試合会場 | 静岡県営草薙競技場 |
レフリー | 山口剛 |
アシスタントレフリー |
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 上杉 信全 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 森島 英晴 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 大石 隆一郎 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 坂井田 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 泉 太樹(50分入替) |
20 山下 貴 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 吉田 直樹 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 田代 剛 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 11 鈴木 遼太郎(45分入替) |
コメント