静岡県クラブ選手権 試合結果
BREAK EEL'S | 静岡クラブ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 5 | - | 7 | 12 | |||
8 | 5 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 前 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 後 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 | 0 | 計 | 2 | 1 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2022/05/29 |
---|---|
Kick off | 10:30 |
試合会場 | エコパスタジアム |
レフリー | 池町信哉 |
アシスタントレフリー |
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 長岡 彬 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 泉 太樹 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 曽布川 勝志 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 鈴木 遼太郎 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 木下 一志 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 田中 貫玄 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 小林 雅也 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 中山 巌 () | 0 | 0 | 0 | 0 |
コメント